Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
| Puntuación | Modificador |
|---|---|
| 1 | -5 |
| 2-3 | -4 |
| 4-5 | -3 |
| 6-7 | -2 |
| 8-9 | -1 |
| 10-11 | +0 |
| 12-13 | +1 |
| 14-15 | +2 |
| 16-17 | +3 |
| 18-19 | +4 |
| 20-21 | +5 |
| 22-23 | +6 |
| 24-25 | +7 |
| 26-27 | +8 |
| 28-29 | +9 |
| 30 | +10 |
Para determinar un modificador de habilidad sin consultar la tabla, resta 10 de la puntuación de habilidad y luego divide el total por 2 (redondeando hacia abajo).
Dado que los modificadores de habilidad afectan casi cada tirada de ataque, prueba de habilidad y tirada de salvación, los modificadores de habilidad aparecen en el juego con más frecuencia que sus puntuaciones asociadas.
Sin comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero en comentar.
Inicia sesión para dejar un comentario.